世界概况 The World Factbook | |
---|---|
世界概况2017年封面 | |
资料来源 | 美国政府机构 |
类别 | 官方杂志 |
发行周期 | 年刊 |
发行者 | 美国中央情报局 |
首发日期 | 1975年 |
公司 | 波托马克出版社(Potomac Books) 天马图书出版社(Skyhorse Publishing) |
创刊地区 | 美国 |
语言 | 英文 |
网站 | The World Factbook |
ISSN | 1553-8133 |
《世界概况》(英语:The World Factbook),又译作《世界各国纪实年鉴》,是由美国中央情报局出版的调查报告,发布世界各国及地区的概况,例如人口、地理、政治及经济等各方面的统计数据。因中央情报局属美国政府部门,所以其资料格式、体例、内容皆需符合美国政府的官方需要。资料则是由美国国务院、美国人口调查局、国防部等部门及其辖下的相关单位提供[1]。如同其他美国联邦政府作品一样,本报告内容均属公有领域资源。
历史[编辑]
中情局每年出版的印刷本自1975年起在美国国内公开发售,1997年起开始有线上版本[2]。直到2001年以前,内容只随印刷本每年更新,目前线上版为每两周更新一次[3],其网站经过改版后,采用HTTPS加密连接,可加强网络安全及应对某些国家的网络审查。
版权[编辑]
《世界概况》里的统计数据、地图以及图片等内容的之版权皆属于公有领域(唯独中情局的徽号未经同意不得翻印),任何人都可以无需中情局批准而自由引用或转载,只需注明资料来源即可[3]。因此其内容广为学生、非政府机构和包括维基百科在内的各个网站采用,多家英美出版社均以印刷或电子方式将其内容再出版。
概况来源[编辑]
中情局使用下面单位及机构列出的资料来源:
- 南极讯息计划(国家科学基金会)
- 军队医学情报中心(美国国防部)
- 美国人口调查局(美国商务部)
- 劳工统计局(美国劳工部)
- 南极国家管理人员理事会
- 国防情报局(美国国防部)
- 美国能源部
- 美国国务院
- 美国渔业与野生动物局(美国内政部)
- 海事管理机构(美国运输部)
- 美国国家地理空间情报局(美国国防部)
- 海军设施工程司令部(美国国防部)
- 岛屿事务办公室(美国内政部)
- 美国海军情报办公室(美国国防部)
- 美国地名委员会(美国内政部)
- 美国运输司令部(美国国防部)
- 石油和天然气刊物
条目分类[编辑]
截至2020年12月,条目总数为266项[4],每项均包括该地区的简介、地理、人口、政府、经济、通讯、运输、军事和外交等九大类的资料。
独立国家[编辑]
- 共195项
国旗 | 国名 | 国旗 | 国名 | 国旗 | 国名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文 | 中文 | 英文 | 中文 | 英文 | 中文 | |||
Afghanistan | 阿富汗 | Albania | 阿尔巴尼亚 | Algeria | 阿尔及利亚 | |||
Andorra | 安道尔 | Angola | 安哥拉 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | |||
Argentina | 阿根廷 | Armenia | 亚美尼亚 | Australia | 澳大利亚 | |||
Austria | 奥地利 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | Bahamas, The | 巴哈马 | |||
Bahrain | 巴林 | Bangladesh | 孟加拉 | Barbados | 巴巴多斯 | |||
Belarus | 白俄罗斯 | Belgium | 比利时 | Belize | 贝里斯 | |||
Benin | 贝宁 | Bhutan | 不丹 | Bolivia | 玻利维亚 | |||
Bosnia and Herzegovina | 波赫 | Botswana | 博茨瓦纳 | Brazil | 巴西 | |||
Brunei | 文莱 | Bulgaria | 保加利亚 | Burkina Faso | 布基纳法索 | |||
Burma | 缅甸 | Burundi | 布隆迪 | Cambodia | 柬埔寨 | |||
Cameroon | 喀麦隆 | Canada | 加拿大 | Cape Verde | 佛得角 | |||
Central African Republic | 中非 | Chad | 乍得 | Chile | 智利 | |||
China | 中国 | Colombia | 哥伦比亚 | Comoros | 科摩罗 | |||
Congo, Democratic Republic of the | 民主刚果 | Congo, Republic of the | 刚果 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | |||
Côte d'Ivoire | 科特迪瓦 | Croatia | 克罗地亚 | Cuba | 古巴 | |||
Cyprus | 塞浦路斯 | Czech Republic | 捷克 | Denmark | 丹麦 | |||
Djibouti | 吉布提 | Dominica | 多米尼克 | Dominican Republic | 多米尼加 | |||
Ecuador | 厄瓜多尔 | Egypt | 埃及 | El Salvador | 萨尔瓦多 | |||
Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | Eritrea | 厄立特里亚 | Estonia | 爱沙尼亚 | |||
Eswatini | 斯威士兰 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | Fiji | 斐济 | |||
Finland | 芬兰 | France | 法国 | Gabon | 加蓬 | |||
Gambia, The | 冈比亚 | Georgia | 格鲁吉亚 | Germany | 德国 | |||
Ghana | 加纳 | Greece | 希腊 | Grenada | 格林纳达 | |||
Guatemala | 危地马拉 | Guinea | 几内亚 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | |||
Guyana | 圭亚那 | Haiti | 海地 | Holy See (Vatican City) | 梵蒂冈 | |||
Honduras | 洪都拉斯 | Hungary | 匈牙利 | Iceland | 冰岛 | |||
India | 印度 | Indonesia | 印尼 | Iran | 伊朗 | |||
Iraq | 伊拉克 | Ireland | 爱尔兰 | Israel | 以色列 | |||
Italy | 意大利 | Jamaica | 牙买加 | Japan | 日本 | |||
Jordan | 约旦 | Kazakhstan | 哈萨克 | Kenya | 肯亚 | |||
Kiribati | 基里巴斯 | Korea, Democratic People's Republic of | 朝鲜 | Korea, Republic of | 韩国 | |||
Kosovo | 科索沃 | Kuwait | 科威特 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯 | |||
Laos | 老挝 | Latvia | 拉脱维亚 | Lebanon | 黎巴嫩 | |||
Lesotho | 莱索托 | Liberia | 利比里亚 | Libya | 利比亚 | |||
Liechtenstein | 列支敦士登 | Lithuania | 立陶宛 | Luxembourg | 卢森堡 | |||
North Macedonia | 北马其顿 | Madagascar | 马达加斯加 | Malawi | 马拉维 | |||
Malaysia | 马来西亚 | Maldives | 马尔代夫 | Mali | 马利 | |||
Malta | 马耳他 | Marshall Islands | 马绍尔 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | |||
Mauritius | 毛里求斯 | Mexico | 墨西哥 | Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚联邦 | |||
Moldova | 摩尔多瓦 | Monaco | 摩纳哥 | Mongolia | 蒙古 | |||
Montenegro | 黑山 | Morocco | 摩洛哥 | Mozambique | 莫桑比克 | |||
Namibia | 纳米比亚 | Nauru | 诺鲁 | Nepal | 尼泊尔 | |||
Netherlands | 荷兰 | New Zealand | 新西兰 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | |||
Niger | 尼日尔 | Nigeria | 尼日利亚 | Norway | 挪威 | |||
Oman | 阿曼 | Pakistan | 巴基斯坦 | Palau | 帕劳 | |||
Panama | 巴拿马 | Papua New Guinea | 巴纽 | Paraguay | 巴拉圭 | |||
Peru | 秘鲁 | Philippines | 菲律宾 | Poland | 波兰 | |||
Portugal | 葡萄牙 | Qatar | 卡塔尔 | Romania | 罗马尼亚 | |||
Russia | 俄罗斯 | Rwanda | 卢旺达 | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | |||
Saint Lucia | 圣卢西亚 | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | Samoa | 萨摩亚 | |||
San Marino | 圣马力诺 | São Tomé and Príncipe | 圣多美和普林西比 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | |||
Senegal | 塞内加尔 | Serbia | 塞尔维亚 | Seychelles | 塞舌尔 | |||
Sierra Leone | 塞拉利昂 | Singapore | 新加坡 | Slovakia | 斯洛伐克 | |||
Slovenia | 斯洛文尼亚 | Solomon Islands | 所罗门群岛 | Somalia | 索马里 | |||
South Africa | 南非 | South Sudan | 南苏丹 | Spain | 西班牙 | |||
Sri Lanka | 斯里兰卡 | Sudan | 苏丹 | Suriname | 苏里南 | |||
Sweden | 瑞典 | Switzerland | 瑞士 | Syria | 叙利亚 | |||
Tajikistan | 塔吉克 | Tanzania | 坦桑尼亚 | Thailand | 泰国 | |||
Timor-Leste (East Timor) | 东帝汶 | Togo | 多哥 | Tonga | 汤加 | |||
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | Tunisia | 突尼斯 | Turkey | 土耳其 | |||
Turkmenistan | 土库曼 | Tuvalu | 图瓦卢 | Uganda | 乌干达 | |||
Ukraine | 乌克兰 | United Arab Emirates | 阿联酋 | United Kingdom | 英国 | |||
United States | 美国 | Uruguay | 乌拉圭 | Uzbekistan | 乌兹别克 | |||
Vanuatu | 瓦努阿图 | Venezuela | 委内瑞拉 | Vietnam | 越南 | |||
Yemen | 也门 | Zambia | 赞比亚 | Zimbabwe | 津巴布韦 |
其他[编辑]
- 此为不属于独立国家列表之地区:
国旗或旗徽 | 名称 | |
---|---|---|
英文 | 中文 | |
属地及特殊主权地[编辑]
- 此表格列出附属于独立国家之下的属地和主权特殊的地区:
旗徽 | 名称 | |
---|---|---|
英文 | 中文 | |
Ashmore and Cartier Islands | 亚什摩及卡地尔群岛 | |
Coral Sea Islands | 珊瑚海群岛 | |
Heard Island and McDonald Islands | 贺得及麦唐纳群岛 | |
Cocos (Keeling) Islands | 科科斯群岛 | |
Christmas Island | 圣诞岛 | |
Norfolk Island | 诺福克岛 | |
Hong Kong | 香港 | |
Macau | 澳门 | |
Faroe Islands | 法罗群岛 | |
Greenland | 格陵兰 | |
Clipperton Island | 克利珀顿岛 | |
French Southern and Antarctic Lands | 法属南部领地 | |
New Caledonia | 新喀里多尼亚 | |
Saint Barthelemy | 圣巴泰勒米 | |
Saint Martin | 法属圣马丁 | |
French Polynesia | 法属波利尼西亚 | |
Mayotte | 马约特 | |
Saint Pierre and Miquelon | 圣皮耶与密克隆群岛 | |
Wallis and Futuna | 瓦利斯及富图纳群岛 | |
Caribbean Netherlands | 荷兰加勒比区 | |
Aruba | 阿鲁巴 | |
Curaçao | 库拉索 | |
Sint Maarten | 荷属圣马丁 | |
Cook Islands | 库克群岛 | |
Niue | 纽埃 | |
Tokelau | 托克劳 | |
Bouvet Island | 波维特岛 | |
Jan Mayen | 扬马延岛 | |
Svalbard | 斯瓦尔巴群岛 | |
Akrotiri and Dhekelia | 亚克罗提利与德凯利亚基地区 | |
Anguilla | 安圭拉 | |
Bermuda | 百慕大 | |
British Indian Ocean Territory | 英属印度洋领地 | |
British Virgin Islands | 英属维京群岛 | |
Cayman Islands | 开曼群岛 | |
Falkland Islands | 福克兰群岛 | |
Gibraltar | 直布罗陀 | |
Guernsey | 根西行政区 | |
Jersey | 泽西行政区 | |
Isle of Man | 曼岛 | |
Montserrat | 蒙特塞拉特 | |
Pitcairn Islands | 皮特凯恩群岛 | |
Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 圣赫勒拿、亚森欣与垂斯坦昆哈 | |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 南乔治亚与南三明治群岛 | |
Turks and Caicos Islands | 特克斯与凯科斯群岛 | |
Baker Island | 贝克岛 | |
Howland Island | 豪兰岛 | |
Jarvis Island | 贾维斯岛 | |
Johnston Atoll | 约翰斯顿岛 | |
Kingman Reef | 金曼礁 | |
Midway Islands | 中途岛 | |
Navassa Island | 纳弗沙岛 | |
Palmyra Atoll | 巴尔米拉环礁 | |
Wake Island | 威克岛 | |
American Samoa | 美属萨摩亚 | |
Guam | 关岛 | |
Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 | |
Puerto Rico | 波多黎各 | |
Virgin Islands | 美属维京群岛 |
杂项[编辑]
其他项目[编辑]
ISBN[编辑]
此为世界概况ISBN的清单,此外还包括波托马克图书出版社(Potomac Books)和天马图书出版社(Skyhorse Publishing)于隔年重印出版的列表。
沒有留言:
發佈留言