维基百科,自由的百科全书
根据跨国咨询公司德勤 (Deloitte) 的数据,这份名单列出了最大的零售公司。
公司是通过有序的收入来自零售业务以百万美元在FY 2018 [1] 家乐福被排除在2018年的,在该公司的请求报告。该名单不包括2017年收入为163亿美元的Wakefern Food Corporation。[2]
| 秩 | 名称 | 主导运营形式 | 零售收入 (百万美元) | 净收入 (百万美元) | 总部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛 | 大卖场/超级市场/超市 | 514,405 | 7,179 | |
| 2 | 好市多 | 现金自提/仓库俱乐部 | 141,576 | 3,179 | |
| 3 | 亚马逊 | 非实体店,电子商务 | 140,211 | 2,371 | |
| 4 | 施瓦茨集团 | 折扣店 | 121,581 | ... | |
| 5 | 克罗格 | 超级市场 | 117,527 | 3,078 | |
| 6 | 沃尔格林靴子联盟 | 药店/药房 | 110,673 | 5,031 | |
| 7 | 家得宝 | 家居装修 | 108,203 | 11,121 | |
| 8 | 阿尔迪 | 折扣店 | 106,175 | ... | |
| 9 | CVS健康 | 药店/药房 | 83,989 | ... | |
| 10 | 乐购 | 大卖场/超级市场/超市 | 82,799 | 1,718 | |
| 11 | 目标公司 | 折扣百货 | 74,433 | 2,937 | |
| 12 | 阿霍尔德·德尔海兹 | 超级市场 | 74,076 | 2,115 | |
| 13 | Æon | 大卖场/超级市场/超市 | 71,446 | 799 | |
| 14 | 劳氏 | 家居装修 | 71,309 | 2,314 | |
| 15 | 京东 | 非商店 | 62,875 | −423 | |
| 16 | 埃德卡 | 超级市场 | 62,054 | ... | |
| 17 | 艾伯森 | 超级市场 | 60,535 | 131 | |
| 18 | 欧尚 | 大卖场/超级市场/超市 | 59,304 | −1,116 | |
| 19 | 七一控股 | 便利店/前院店 | 59,101 | 1,929 | |
| 20 | 瑞威集团 | 超级市场 | 56,435 | 381 | |
| 21 | 勒克莱尔 | 大卖场/超级市场/超市 | 44,476 | ... | |
| 22 | 集团赌场 | 大卖场/超级市场/超市 | 43,183 | 190 | |
| 23 | 百思买 | 电子专业 | 42,879 | 1,464 | |
| 24 | 伍尔沃斯集团 | 超级市场 | 41,685 | 1,972 | |
| 25 | 宜家 | 其他专业 | 41,470 | 1,762 | |
| 26 | TJX公司 | 服装/鞋类专业 | 38,973 | 3,060 | |
| 27 | LVMH | 其他专业 | 37,847 | 8,246 | |
| 28 | J塞恩斯伯里 | 大卖场/超级市场/超市 | 37,523 | 289 | |
| 29 | 间马歇 | 超级市场 | 36,630 | ... | |
| 30 | 公用事业 | 超级市场 | 36,396 | 2,381 | |
| 31 | 罗布劳公司 | 大卖场/超级市场/超市 | 35,355 | 617 | |
| 32 | 苏宁商贸集团 | 电子专业 | 35,156 | 1,910 | |
| 33 | 索引 | 服装/鞋类专业 | 30,673 | 4,045 | |
| 34 | 地铁股份公司 | 现金自提/仓库俱乐部 | 28,724 | 414 | |
| 35 | 科尔斯集团 | 超级市场 | 27,290 | 1,026 | |
| 36 | 梅尔卡多纳 | 超级市场 | 26,256 | 699 | |
| 37 | 美元将军 | 折扣店 | 25,625 | 1,590 | |
| 38 | 经济 | 电子专业 | 25,475 | −250 | |
| 39 | 米格罗斯 | 大卖场/超级市场/超市 | 25,129 | 485 | |
| 40 | HE屁股杂货店 | 超级市场 | 25,000 | ... | |
| 41 | 梅西百货 | 百货商店 | 24,971 | 1,098 | |
| 42 | X5 零售集团 | 折扣店 | 24,394 | 456 | |
| 43 | H&M | 服装/鞋类专业 | 24,322 | 1,463 | |
| 44 | 系统 U | 超级市场 | 23,571 | ... | |
| 45 | Wm Morrison 超市 | 超级市场 | 23,505 | 323 | |
| 46 | 合作社 | 超级市场 | 23,465 | 612 | |
| 47 | 阿迪欧 | 家居装修 | 23,164 | ... | |
| 48 | 美元树 | 折扣店 | 22,823 | −1,591 | |
| 49 | 华生集团 | 药店/药房 | 21,561 | ... | |
| 50 | 热罗尼莫·马丁斯 | 折扣店 | 20,453 | 507 | |
| 51 | 马格尼特 | 便利店/前院店 | 19,369 | 539 | |
| 52 | 迅销 | 服装/鞋类专业 | 19,276 | 1,535 | |
| 53 | 迈耶 | 大卖场/超级市场/超市 | 19,200 | ... | |
| 54 | 科尔的 | 百货商店 | 19,167 | 801 | |
| 55 | 帝国公司 | 超级市场 | 19,080 | 316 | |
| 56 | 信实零售 | 超级市场 | 18,515 | ... | |
| 57 | 西农 | 百货公司/家居装修 | 17,294 | 3,939 | |
| 58 | 盖普公司 | 服装/鞋类专业 | 16,580 | 1,003 | |
| 59 | 乐天购物 | 折扣店 | 16,180 | −422 | |
| 60 | 礼仪援助 | 药店/药房 | 15,757 | −422 | |
| 61 | 翠鸟公司 | 家装 | 15,487 | 289 | |
| 62 | 诺德斯特龙 | 百货商店 | 15,480 | 564 | |
| 63 | CP 全部 | 便利店/前院店 | 15,341 | 616 | |
| 64 | 斯坦霍夫国际 | 其他专业 | 15,138 | −1,418 | |
| 65 | El Corte Inglés | 百货商店 | 15,123 | 299 | |
| 66 | 罗斯商店 | 服装/鞋类专业 | 14,984 | 1,587 | |
| 67 | 山田电机 | 电子专业 | 14,434 | 133 | |
| 68 | 森科苏德 | 超级市场 | 14,402 | 400 | |
| 69 | 康纳德 | 超级市场 | 14,286 | ... | |
| 70 | 电子商城 | 超级市场 | 14,276 | 433 | |
| 71 | 意大利合作社 | 大卖场/超级市场/超市 | 14,227 | ... | |
| 72 | 库拉特零售集团 | 非商店 | 14,070 | 964 | |
| 73 | FEMSA | 便利店/前院店 | 13,835 | ... | |
| 74 | 约翰刘易斯合伙企业 | 超级市场 | 13,673 | 102 | |
| 75 | 马莎百货 | 百货商店 | 13,613 | 49 | |
| 76 | 迪克森零售 | 电子专业 | 13,603 | −417 | |
| 77 | 迪卡侬集团 | 其他专业 | 13,331 | 586 | |
| 大卖场 | 百货公司 | 3500 | 170 | ||
| 79 | BJ的批发俱乐部 | 现金自提/仓库俱乐部 | 13,007 | 127 | |
| 80 | ICA集团 | 超级市场 | 12,929 | 419 | |
| 81 | 晶石控股 | 超级市场 | 12,413 | 308 | |
| 82 | 华润万家 | 大卖场/超级市场/超市 | 12,239 | ... | |
| 83 | S集团 | 超级市场 | 12,097 | ... | |
| 84 | 开云 | 服装/鞋类专业 | 12,064 | 4,428 | |
| 85 | 奥托 | 非商店 | 12,030 | 206 | |
| 86 | 床浴及其他 | 其他专业 | 12,029 | −137 | |
| 87 | 唯品会 | 非商店 | 11,855 | 310 | |
| 88 | 耐克直销 | 服装/鞋类专业 | 11,753 | ... | |
| 89 | 奶农国际控股 | 超级市场 | 11,749 | 427 | |
| 90 | JC彭尼 | 百货商店 | 11,664 | −255 | |
| 91 | SACI法拉贝拉 | 家居装修 | 11,545 | 846 | |
| 92 | 泛太平洋国际 | 折扣百货 | 11,540 | 449 | |
| 93 | 自动区域 | 其他专业 | 11,221 | 1,338 | |
| 94 | 地铁公司 | 超级市场 | 11,207 | 1,339 | |
| 95 | 德克罗斯曼有限公司 | 药店/药房 | 11,160 | ... | |
| 96 | 历峰 | 其他专业 | 11,088 | 3,225 | |
| 97 | 营养沙发 | 便利店/前院店 | 11,008 | ... | |
| 98 | Dm-drogerie 市场 | 药店/药房 | 10,905 | 132 | |
| 99 | 美纳兹 | 家居装修 | 10,700 | ... | |
| 100 | Shoprite控股 | 超级市场 | 10,586 | 301 |
参考文献[编辑]
- ^ “全球零售力量 | 德勤 | 消费者商业行业报告”。德勤。检索2021-02-20。
- ^ “Wakefern 2017 财年零售额增长 1.5%”。2017 年 10 月 30 日。
- ^ “关于我们 - 7-11 公司”。
沒有留言:
發佈留言