2021年12月22日星期三
2021年12月19日星期日
最大的零售公司名单
维基百科,自由的百科全书
跳转到导航跳转到搜索根据跨国咨询公司德勤 (Deloitte) 的数据,这份名单列出了最大的零售公司。
公司是通过有序的收入来自零售业务以百万美元在FY 2018 [1] 家乐福被排除在2018年的,在该公司的请求报告。该名单不包括2017年收入为163亿美元的Wakefern Food Corporation。[2]
秩 | 名称 | 主导运营形式 | 零售收入 (百万美元) | 净收入 (百万美元) | 总部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛 | 大卖场/超级市场/超市 | 514,405 | 7,179 | 美国,本顿维尔 |
2 | 好市多 | 现金自提/仓库俱乐部 | 141,576 | 3,179 | 美国,伊瑟阔 |
3 | 亚马逊 | 非实体店,电子商务 | 140,211 | 2,371 | 美国,西雅图 |
4 | 施瓦茨集团 | 折扣店 | 121,581 | ... | 德国,内卡苏尔姆 |
5 | 克罗格 | 超级市场 | 117,527 | 3,078 | 美国,辛辛那提 |
6 | 沃尔格林靴子联盟 | 药店/药房 | 110,673 | 5,031 | 美国,迪尔菲尔德 |
7 | 家得宝 | 家居装修 | 108,203 | 11,121 | 美国,亚特兰大 |
8 | 阿尔迪 | 折扣店 | 106,175 | ... | 德国,埃森和米尔海姆 |
9 | CVS健康 | 药店/药房 | 83,989 | ... | 美国, Woonsocket |
10 | 乐购 | 大卖场/超级市场/超市 | 82,799 | 1,718 | 英国,韦温花园城 |
11 | 目标公司 | 折扣百货 | 74,433 | 2,937 | 美国,明尼阿波利斯 |
12 | 阿霍尔德·德尔海兹 | 超级市场 | 74,076 | 2,115 | 荷兰,赞丹 |
13 | Æon | 大卖场/超级市场/超市 | 71,446 | 799 | 日本,千叶 |
14 | 劳氏 | 家居装修 | 71,309 | 2,314 | 美国,摩尔斯维尔 |
15 | 京东 | 非商店 | 62,875 | −423 | 中国,北京 |
16 | 埃德卡 | 超级市场 | 62,054 | ... | 德国,汉堡 |
17 | 艾伯森 | 超级市场 | 60,535 | 131 | 美国,博伊西 |
18 | 欧尚 | 大卖场/超级市场/超市 | 59,304 | −1,116 | 法国,克罗伊 |
19 | 七一控股 | 便利店/前院店 | 59,101 | 1,929 | 日本,东京 |
20 | 瑞威集团 | 超级市场 | 56,435 | 381 | 德国,科隆 |
21 | 勒克莱尔 | 大卖场/超级市场/超市 | 44,476 | ... | 法国,塞纳河畔伊夫里 |
22 | 集团赌场 | 大卖场/超级市场/超市 | 43,183 | 190 | 法国,圣艾蒂安 |
23 | 百思买 | 电子专业 | 42,879 | 1,464 | 美国,里奇菲尔德 |
24 | 伍尔沃斯集团 | 超级市场 | 41,685 | 1,972 | 澳大利亚,悉尼 |
25 | 宜家 | 其他专业 | 41,470 | 1,762 | 荷兰,代尔夫特 |
26 | TJX公司 | 服装/鞋类专业 | 38,973 | 3,060 | 美国,弗雷明汉 |
27 | LVMH | 其他专业 | 37,847 | 8,246 | 法国,巴黎 |
28 | J塞恩斯伯里 | 大卖场/超级市场/超市 | 37,523 | 289 | 英国,伦敦 |
29 | 间马歇 | 超级市场 | 36,630 | ... | 法国,邦杜夫勒 |
30 | 公用事业 | 超级市场 | 36,396 | 2,381 | 美国,莱克兰 |
31 | 罗布劳公司 | 大卖场/超级市场/超市 | 35,355 | 617 | 加拿大,布兰普顿 |
32 | 苏宁商贸集团 | 电子专业 | 35,156 | 1,910 | 中国,南京 |
33 | 索引 | 服装/鞋类专业 | 30,673 | 4,045 | 西班牙, Arteixo |
34 | 地铁股份公司 | 现金自提/仓库俱乐部 | 28,724 | 414 | 德国,杜塞尔多夫 |
35 | 科尔斯集团 | 超级市场 | 27,290 | 1,026 | 澳大利亚,东山楂 |
36 | 梅尔卡多纳 | 超级市场 | 26,256 | 699 | 西班牙,瓦伦西亚 |
37 | 美元将军 | 折扣店 | 25,625 | 1,590 | 美国, Goodlettsville |
38 | 经济 | 电子专业 | 25,475 | −250 | 德国,杜塞尔多夫 |
39 | 米格罗斯 | 大卖场/超级市场/超市 | 25,129 | 485 | 瑞士,苏黎世 |
40 | HE屁股杂货店 | 超级市场 | 25,000 | ... | 美国,圣安东尼奥 |
41 | 梅西百货 | 百货商店 | 24,971 | 1,098 | 美国,辛辛那提 |
42 | X5 零售集团 | 折扣店 | 24,394 | 456 | 俄罗斯,莫斯科 |
43 | H&M | 服装/鞋类专业 | 24,322 | 1,463 | 瑞典,斯德哥尔摩 |
44 | 系统 U | 超级市场 | 23,571 | ... | 法国,朗吉斯 |
45 | Wm Morrison 超市 | 超级市场 | 23,505 | 323 | 英国,布拉德福德 |
46 | 合作社 | 超级市场 | 23,465 | 612 | 瑞士,巴塞尔 |
47 | 阿迪欧 | 家居装修 | 23,164 | ... | 法国,朗钦 |
48 | 美元树 | 折扣店 | 22,823 | −1,591 | 美国,切萨皮克 |
49 | 华生集团 | 药店/药房 | 21,561 | ... | 香港 |
50 | 热罗尼莫·马丁斯 | 折扣店 | 20,453 | 507 | 葡萄牙,里斯本 |
51 | 马格尼特 | 便利店/前院店 | 19,369 | 539 | 俄罗斯,克拉斯诺达尔 |
52 | 迅销 | 服装/鞋类专业 | 19,276 | 1,535 | 日本,山口 |
53 | 迈耶 | 大卖场/超级市场/超市 | 19,200 | ... | 美国,大急流城 |
54 | 科尔的 | 百货商店 | 19,167 | 801 | 美国,梅诺莫尼瀑布 |
55 | 帝国公司 | 超级市场 | 19,080 | 316 | 加拿大,斯特拉尔顿 |
56 | 信实零售 | 超级市场 | 18,515 | ... | 印度,孟买 |
57 | 西农 | 百货公司/家居装修 | 17,294 | 3,939 | 澳大利亚,珀斯 |
58 | 盖普公司 | 服装/鞋类专业 | 16,580 | 1,003 | 美国,旧金山 |
59 | 乐天购物 | 折扣店 | 16,180 | −422 | 韩国,首尔 |
60 | 礼仪援助 | 药店/药房 | 15,757 | −422 | 美国,坎普希尔 |
61 | 翠鸟公司 | 家装 | 15,487 | 289 | 英国,伦敦 |
62 | 诺德斯特龙 | 百货商店 | 15,480 | 564 | 美国,西雅图 |
63 | CP 全部 | 便利店/前院店 | 15,341 | 616 | 泰国,曼谷 |
64 | 斯坦霍夫国际 | 其他专业 | 15,138 | −1,418 | 南非,斯泰伦博斯 |
65 | El Corte Inglés | 百货商店 | 15,123 | 299 | 西班牙,马德里 |
66 | 罗斯商店 | 服装/鞋类专业 | 14,984 | 1,587 | 美国,都柏林 |
67 | 山田电机 | 电子专业 | 14,434 | 133 | 日本,高崎 |
68 | 森科苏德 | 超级市场 | 14,402 | 400 | 智利,拉斯孔德斯 |
69 | 康纳德 | 超级市场 | 14,286 | ... | 意大利,博洛尼亚 |
70 | 电子商城 | 超级市场 | 14,276 | 433 | 韩国,首尔 |
71 | 意大利合作社 | 大卖场/超级市场/超市 | 14,227 | ... | 意大利, Casalecchio di Reno |
72 | 库拉特零售集团 | 非商店 | 14,070 | 964 | 美国,道格拉斯县 |
73 | FEMSA | 便利店/前院店 | 13,835 | ... | 墨西哥,蒙特雷 |
74 | 约翰刘易斯合伙企业 | 超级市场 | 13,673 | 102 | 英国,伦敦 |
75 | 马莎百货 | 百货商店 | 13,613 | 49 | 英国,兰辛 |
76 | 迪克森零售 | 电子专业 | 13,603 | −417 | 英国,伦敦 |
77 | 迪卡侬集团 | 其他专业 | 13,331 | 586 | 法国, Villeneuve-d'Ascq |
大卖场 | 百货公司 | 3500 | 170 | 印度,孟买 | |
79 | BJ的批发俱乐部 | 现金自提/仓库俱乐部 | 13,007 | 127 | 美国,韦斯特伯勒 |
80 | ICA集团 | 超级市场 | 12,929 | 419 | 瑞典,索尔纳 |
81 | 晶石控股 | 超级市场 | 12,413 | 308 | 瑞士,戈绍 SG |
82 | 华润万家 | 大卖场/超级市场/超市 | 12,239 | ... | 中国,深圳 |
83 | S集团 | 超级市场 | 12,097 | ... | 芬兰,赫尔辛基 |
84 | 开云 | 服装/鞋类专业 | 12,064 | 4,428 | 法国,巴黎 |
85 | 奥托 | 非商店 | 12,030 | 206 | 德国,汉堡 |
86 | 床浴及其他 | 其他专业 | 12,029 | −137 | 美国,联合镇 |
87 | 唯品会 | 非商店 | 11,855 | 310 | 中国,广州 |
88 | 耐克直销 | 服装/鞋类专业 | 11,753 | ... | 美国,比弗顿 |
89 | 奶农国际控股 | 超级市场 | 11,749 | 427 | 香港 |
90 | JC彭尼 | 百货商店 | 11,664 | −255 | 美国,普莱诺 |
91 | SACI法拉贝拉 | 家居装修 | 11,545 | 846 | 智利,智利圣地亚哥 |
92 | 泛太平洋国际 | 折扣百货 | 11,540 | 449 | 日本,东京 |
93 | 自动区域 | 其他专业 | 11,221 | 1,338 | 美国,孟菲斯 |
94 | 地铁公司 | 超级市场 | 11,207 | 1,339 | 加拿大,蒙特利尔 |
95 | 德克罗斯曼有限公司 | 药店/药房 | 11,160 | ... | 德国, Burgwedel |
96 | 历峰 | 其他专业 | 11,088 | 3,225 | 瑞士,贝尔维尤 |
97 | 营养沙发 | 便利店/前院店 | 11,008 | ... | 加拿大,拉瓦尔 |
98 | Dm-drogerie 市场 | 药店/药房 | 10,905 | 132 | 德国,卡尔斯鲁厄 |
99 | 美纳兹 | 家居装修 | 10,700 | ... | 美国,欧克莱尔 |
100 | Shoprite控股 | 超级市场 | 10,586 | 301 | 南非,开普敦 |
参考文献[编辑]
- ^ “全球零售力量 | 德勤 | 消费者商业行业报告”。德勤。检索2021-02-20。
- ^ “Wakefern 2017 财年零售额增长 1.5%”。2017 年 10 月 30 日。
- ^ “关于我们 - 7-11 公司”。
訂閱:
文章 (Atom)